スタッドレスタイヤキャンペーン










軽自動車
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VRX3 | VRX2 | iG70 | iG60 | WMO3 | WMO2 | GIZ2 | ||
ミラ エッセ | 145/80R13 | 11,000円 | 9,460円 | 9,460円 | 9,350円 | 10,120円 | 9,240円 | 8,250円 |
ミライース | 155/70R13 | 13,750円 | 13,310円 | 12,100円 | 11,660円 | 10,670円 | 10,340円 | 11,220円 |
アトレー ワゴン | 165/65R13 | 15,510円 | 15,180円 | 13,640円 | 13,200円 | 14,520円 | 13,090円 | 13,860円 |
タント トコット キャンバス ムーヴ ウェイク | 155/65R14 | 13,750円 | 9,900円 | 11,550円 | 8,580円 | 11,000円 | 8,580円 | 8,360円 |
タフト | 165/65R15 | 18,480円 | 18,040円 | 16,170円 | 15,620円 | 15,510円 | 15,180円 | 16,060円 |
タント キャスト ウェイク ムーヴ | 165/55R15 | 26,290円 | 22,440円 | 22,660円 | 22,220円 | 21,010円 | 20,240円 | 19,250円 |

小型車・SUV
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VRX3 | VRX2 | iG70 | iG60 | WMO3 | WMO2 | GIZ2 | ||
ブーン トール | 165/65R14 | 15,950円 | 15,400円 | 13,860円 | 13,530円 | 14,960円 | 13,200円 | 13,310円 |
クー | 175/65R14 | 18,480円 | 18,040円 | 18,150円 | 15,620円 | 17,270円 | 15,400円 | 16,500円 |
ロッキー | 195/65R16 | 29,810円 | 29,040円 | 26,290円 | 25,300円 | 28,270円 | 26,400円 | 26,510円 |
ロッキー | 195/60R17 | 37,400円 | 36,080円 | 32,890円 | 31,460円 | 33,220円 | 31,130円 | 32,780円 |

貨物車
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VL10 | W300 | iG91 | SV01 | 935 | ||
ハイゼットトラック ハイゼットカーゴ アトレー | 145/80R12 80/78N | 8,360円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,280円 |
※1 適応車種は年式、グレードにより異なりますのでご注意ください。
掲載されていないサイズの価格につきましてはスタッフにお問合せ下さい。