【終了】夏タイヤキャンペーン
夏タイヤ価格表
軽自動車
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ||||
NEWNO | ES32 | EC204 | PROXES CF3 | ||
ミラ エッセ | 145/80R13 | 8,030円 | 6,930円 | 6,930円 | 6,490円 |
ミライース | 155/70R13 | 9,790円 | 9,350円 | 9,350円 | 8,030円 |
アトレー ワゴン | 165/65R13 | 10,780円 | 10,230円 | 11,330円 | 9,900円 |
タント トコット キャンバス ムーヴ ウェイク | 155/65R14 | 9,350円 | 8,360円 | 8,360円 | 7,920円 |
タフト | 165/65R15 | 12,100円 | 11,550円 | 11,550円 | 10,670円 |
タント キャスト ウェイク ムーヴ | 165/55R15 | 13,420円 | 12,650円 | 12,650円 | 11,550円 |
小型車・SUV
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ||||
NEWNO | ES32 | EC204 | PROXES CF3 | ||
ブーン トール | 165/65R14 | 11,000円 | 10,670円 | 10,890円 | 10,450円 |
クー | 175/65R14 | 11,880円 | 11,000円 | 11,000円 | 10,780円 |
ロッキー | 195/65R16 | 17,930円※2 | 17,490円 | 17,490円 | 16,940円 |
ロッキー | 195/60R17 | 22,330円 | 19,800円 | 19,800円 | 18,800円 |
※2「NEXTRY」になります。
貨物車
※1本税込み価格となります。 取付費等別途
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ||||
R710A | RY52 | VAN01 | V-02e | ||
ハイゼットトラック ハイゼットカーゴ アトレー | 145/80R12 80/78N | 6,490円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
ハイレベルな低燃費タイヤ
適応車両※1 | タイヤ サイズ | ||||
NH200C | RV03CK | LE MANS V+ | LUK | ||
タント トコット キャンバス ムーヴ ウェイク | 155/65R14 | 11,660円 | 11,330円 | 10,780円 | 8,800円 |
※1 適応車種は年式、グレードにより異なりますのでご注意ください。
掲載されていないサイズの価格につきましてはスタッフにお問合せ下さい。