【終了】ハッピーハロウィーン WEEK
ムーヴキャンバス ストライプス G
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,798,500 +[付属品価格]¥447,999
合計価格 ¥2,246,499のところ
割賦元金 | ¥2,188,190 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥30,987 |
月々お支払い額 | ¥27,800×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥735,000 |
返却時総額 | ¥1,671,187 |
買取時総額 | ¥2,406,187 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
ムーヴ キャンバス セオリーG
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,798,500 +[付属品価格]¥481,835
合計価格 ¥2,280,335のところ
割賦元金 | ¥2,218,190 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥33,750 |
月々お支払い額 | ¥28,300×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥735,000 |
返却時総額 | ¥1,703,450 |
買取時総額 | ¥2,438,450 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
ムーヴ キャンバス セオリーG
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,798,500 +[付属品価格]¥483,441
合計価格 ¥2,281,941のところ
割賦元金 | ¥2,218,190 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥33,750 |
月々お支払い額 | ¥28,300×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥735,000 |
返却時総額 | ¥1,703,450 |
買取時総額 | ¥2,438,450 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
タント X
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,661,000 +[付属品価格]¥318,704
合計価格 ¥1,979,704のところ
割賦元金 | ¥1,960,000 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥26,349 |
月々お支払い額 | ¥24,600×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥679,000 |
返却時総額 | ¥1,477,749 |
買取時総額 | ¥2,156,749 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
タントカスタム X
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,903,000 +[付属品価格]¥332,704
合計価格 ¥2,235,704のところ
割賦元金 | ¥2,190,000 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥28,428 |
月々お支払い額 | ¥27,200×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥778,000 |
返却時総額 | ¥1,633,228 |
買取時総額 | ¥2,411,228 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
タフト X
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,479,500 +[付属品価格]¥299,182
合計価格 ¥1,778,682のところ
割賦元金 | ¥1,768,260 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥24,517 |
月々お支払い額 | ¥22,300×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥605,000 |
返却時総額 | ¥1,340,217 |
買取時総額 | ¥1,945,217 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。
タント ファンクロス
4WD CVT 660cc
[車両本体価格]¥1,842,500 +[付属品価格]¥283,446
合計価格 ¥2,125,946のところ
割賦元金 | ¥2,118,690 |
頭金 | ¥0 |
初回お支払い額 | ¥28,038 |
月々お支払い額 | ¥26,300×59回 |
ボーナス月 | ¥0×10回 |
最終回支払い | |
1)お乗り換え時または 2) ご返却 | ¥0 |
3) お買い取り時 | ¥753,000 |
返却時総額 | ¥1,579,738 |
買取時総額 | ¥2,332,738 |
※お支払い開始月は令和5年10月の一例です。
※詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。